Linear, or ready made piping, can be sent to use for upholstery instead of fabric. For most headboards we will need 1.3m of fabric at least 130cm wide for piping to enable us to cut it and sew it on the bias. However, if you are sending piping that is already made up, please refer to the below table to find out how much you will need to send depending on the style and size of the headboard or bed being ordered.
Linear piping, or fringe (whether brush, bullion, pom-pom etc) MUST have a flanged edge for inclusion on your headboard.
A
Annet Headboard

| Single | 8m |
| Small Double | 8.6m |
| Double | 8.8m |
| Kingsize | 9m |
| Super King | 10m |
| Emperor | 11m |
B
Bardsey Headboard

| Single | 4m |
| Small Double | 4.1m |
| Double | 4.3m |
| Kingsize | 4.5m |
| Super King | 5.5m |
| Emperor | 6.5m |
Barra Headboard

| Single | 2.8m |
| Small Double | 3.1m |
| Double | 3.3m |
| Kingsize | 3.5m |
| Super King | 3.9m |
| Emperor | 4.4m |
Bryher Headboard

| Single | 3m |
| Small Double | 3.6m |
| Double | 3.8m |
| Kingsize | 4m |
| Super King | 5m |
| Emperor | 6m |
C
Caldey Headboard

| Single |
Fixed cover: 8m Removable Cover: 12m |
| Small Double |
Fixed cover: 8.6m Removable Cover: 12.8m |
| Double |
Fixed cover: 8.8m Removable Cover: 12.8m |
| Kingsize |
Fixed cover: 9m Removable Cover: 13m |
| Super King |
Fixed cover: 10m Removable Cover: 14m |
| Emperor |
Fixed cover: 11m Removable Cover: 15m |
Caldey Fully Upholstered Bed

| Single | 15m |
| Small Double | 15.6m |
| Double | 15.8m |
| Kingsize | 16m |
| Super King | 17m |
| Emperor | 18m |
Cardigan Headboard

| Single | 4m |
| Small Double | 4.1m |
| Double | 4.3m |
| Kingsize | 4.5m |
| Super King | 5.5m |
| Emperor | 6.5m |
Coll Fully Upholstered Bed

| Kingsize | 20m |
| Super King | 21m |
| Small Emperor | 23m |
| Emperor | 23m |
E
Easdale Headboard

| Single | 7m |
| Small Double | 7.6m |
| Double | 7.8m |
| Kingsize | 8m |
| Super King | 9m |
| Emperor | 10m |
Easdale Fully Upholstered Bed With Low Footend
| Single | 11m |
| Small Double | 11.6m |
| Double | 11.8m |
| Kingsize | 12m |
| Super King | 13m |
| Small Emperor | 14m |
| Emperor | 14m |
Easdale Fully Upholstered Bed With High Footend

| Single | 14m |
| Small Double | 14.6m |
| Double | 14.8m |
| Kingsize | 15m |
| Super King | 16m |
| Emperor | 17m |
Eigg Headboard

| Single | 5.4m |
| Small Double | 5.6m |
| Double | 5.8m |
| Kingsize | 6m |
| Super King | 7m |
| Emperor | 8m |
Eigg Fully Upholstered Bed

| Single | 7m |
| Small Double | 7.1m |
| Double | 7.3m |
| Kingsize | 8m |
| Super King | 9m |
| Emperor | 10m |
G
Ghia Headboard

| Single | 3m |
| Small Double | 3.6m |
| Double | 3.8m |
| Kingsize | 4m |
| Super King | 5m |
| Emperor | 6m |
Ghia Fully Upholstered Bed with Low Footend
| Single | 7m |
| Small Double | 7.6m |
| Double | 7.8m |
| Kingsize | 8m |
| Super King | 9m |
| Emperor | 10m |
Ghia Fully Upholstered Bed with High Footend

| Single | 10m |
| Small Double | 10.6m |
| Double | 10.8m |
| Kingsize | 11m |
| Super King | 12m |
| Small Emperor | 13m |
H
Harris Headboard

| Single |
Fixed cover: 8m Removable Cover: 12m |
| Small Double |
Fixed cover: 8.6m Removable Cover: 12.8m |
| Double |
Fixed cover: 8.8m Removable Cover: 12.8m |
| Kingsize |
Fixed cover: 9m Removable Cover: 13m |
| Super King |
Fixed cover: 10m Removable Cover: 14m |
| Emperor |
Fixed cover: 11m Removable Cover: 15m |
Harris Day Bed

| All heights of headend | 16m |
| With bolsters | 2.5m |
J
Jura Headboard

| Single | 7m |
| Small Double | 7.6m |
| Double | 7.8m |
| Kingsize | 8m |
| Super King | 9m |
| Emperor | 10m |
Jura Fully Upholstered Bed with Low Footend
| Single | 11m |
| Small Double | 11.6m |
| Double | 11.8m |
| Kingsize | 12m |
| Super King | 13m |
| Emperor | 14m |
Jura Fully Upholstered Bed with High Footend

| Single | 14m |
| Small Double | 14.6m |
| Double | 14.8m |
| Kingsize | 15m |
| Super King | 16m |
| Small Emperor | 17m |
K
Kerrera Headboard

| Single | 3m |
| Small Double | 3.6m |
| Double | 3.8m |
| Kingsize | 4m |
| Super King | 5m |
| Emperor | 6m |
Kerrera Fully Upholstered Bed

| Single | 4.5m |
| Small Double | 5.1m |
| Double | 5.3m |
| Kingsize | 5.5m |
| Super King | 6.5m |
| Emperor | 7.5m |
M
Mousa Headboard

| Single | 2.2m |
| Small Double | 2.7m |
| Double | 2.9m |
| Kingsize | 3.2m |
| Super King | 3.5m |
| Emperor | 4m |
Mull Headboard

| Single | 8m |
| Small Double | 8.6m |
| Double | 8.8m |
| Kingsize | 9m |
| Super King | 10m |
| Emperor | 11m |
Mull Fully Upholstered Bed With Low Footend

| Single | 12m |
| Small Double | 12.6m |
| Double | 12.8m |
| Kingsize | 13m |
| Super King | 14m |
| Emperor | 15m |
Mull Fully Upholstered Bed With High Footend

| Single | 15m |
| Small Double | 15.6m |
| Double | 15.8m |
| Kingsize | 16m |
| Super King | 17m |
| Emperor | 18m |
P
Puffin Headboard

| Single | 8m |
| Small Double | 8.6m |
| Double | 8.8m |
| Kingsize | 9m |
| Super King | 10m |
| Emperor | 11m |
Puffin Fully Upholstered Bed

| Single | 12m |
| Small Double | 12.6m |
| Double | 12.8m |
| Kingsize | 13m |
| Super King | 14m |
| Emperor | 15m |
Puffin Day Bed

| All heights of headend | 18m |
| Bolsters (pair) | 2.5m |
S
Samson Headboard

| Single | 3m |
| Small Double | 3.6m |
| Double | 3.8m |
| Kingsize | 4m |
| Super King | 5m |
| Emperor | 6m |
Samson Fully Upholstered Bed

| Single | 4.5m |
| Small Double | 5.1m |
| Double | 5.3m |
| Kingsize | 5.5m |
| Super King | 6.5m |
| Emperor | 7.5m |
Samson Day Bed

| All heights of headend | 18m |
| With bolsters | 2.5m |
Sanday Headboard

| Single | 5m |
| Small Double | 5.6m |
| Double | 5.8m |
| Kingsize | 6m |
| Super King | 7m |
| Emperor | 8m |
T
Tresco Headboard

| Single | 3m |
| Small Double | 3.6m |
| Double | 3.8m |
| Kingsize | 4m |
| Super King | 5m |
| Emperor | 6m |
W
Winged Caldey Headboard

| Single | 21m |
| Small Double | 21.6m |
| Double | 21.8m |
| Kingsize | 22m |
| Super King | 23m |
| Emperor | 24m |
Winged Mull Headboard

| Single | 21m |
| Small Double | 21.6m |
| Double | 21.8m |
| Kingsize | 22m |
| Super King | 23m |
| Emperor | 24m |
